パネケーブ槽寸法算出
形状は、長方形(矩形)・正方形。(不整形、変形は除く)
行、列は、整数を入力。高さは、0.5mピッチで入力。
土被り |
T-8仕様 0.3m~0.5m未満 T-14仕様 0.5m~3.0m T-25仕様 0.5m~3.0m |
---|
- T-8仕様:総重量8トン以内の中型トラック程度の車両
- T-14仕様:総重量14トン以内の大型の車両
- T-25仕様:総重量25トン以内の大型の車両
許容槽幅 | 槽高さ1段 | 槽高さ1.5段 | 槽高さ2段 | 槽高さ2.5段 | 槽高さ3段 |
---|---|---|---|---|---|
土被り | 1.016m | 1.524m | 2.024m | 2.532m | 3.032m |
0.5m | 100.0m | 100.0m | 100.0m | 100.0m | 100.0m |
0.6m | 95.6m | 95.6m | 95.6m | 95.6m | 95.6m |
0.7m | 91.1m | 91.1m | 91.1m | 91.1m | 91.1m |
0.8m | 86.7m | 86.7m | 86.7m | 86.7m | 86.7m |
0.9m | 82.2m | 82.2m | 82.2m | 82.2m | 82.2m |
1.0m | 77.8m | 77.8m | 77.8m | 77.8m | 77.8m | 1.1m | 以降 |
当社営業マンにご相談ください。 土被りが深くなるほど槽幅は短くなります。 |
|||||